Julho reuniu os 8 cursos que estiveram em campanha ao longo do mês. A meta segue a mesma: gerar conversas qualificadas em todas as frentes, sem concentrar o investimento só nos cursos que já saem mais baratos.
No total, foram R$ 3.437,87 investidos, gerando 327 conversas iniciadas a um custo médio de R$ 10,51 por conversa. É esse conjunto de números, curso por curso, campanha por campanha, que guia as decisões daqui pra frente.
Olhando campanha por campanha, dá pra ver com clareza onde o investimento está rendendo mais e onde ainda há espaço pra melhorar.
| Campanha | Resultados | Custo/resultado | Investido | Impressões | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| Quiropraxia | 65 | R$ 7,26 | R$ 471,58 | 32.619 | 21.922 |
| Pós Fisio Traumato-Ortopédica e Esportiva | 62 | R$ 12,38 | R$ 767,72 | 48.363 | 24.202 |
| Pós Fisioterapia Cardiorrespiratória | 51 | R$ 6,41 | R$ 326,78 | 26.907 | 9.104 |
| Neuropediatria | 34 | R$ 8,08 | R$ 274,61 | 27.004 | 18.705 |
| Pós Neurofuncional | 35 | R$ 21,99 | R$ 769,66 | 42.413 | 8.032 |
| Pilates | 29 | R$ 13,61 | R$ 394,78 | 19.029 | 7.318 |
| Neuromodulação | 27 | R$ 3,41 | R$ 92,19 | 8.883 | 7.252 |
| Pós Fisio Dermatofuncional Avançada | 24 | R$ 14,19 | R$ 340,55 | 16.075 | 6.628 |
| Total | 327 | R$ 10,51 | R$ 3.437,87 | 221.293 | 79.236 |
O cenário de julho é positivo: o custo médio ficou dentro do esperado, e Neuromodulação e Quiropraxia mostraram o caminho de criativo e público que funciona bem. Pra agosto, a aposta é reproduzir esse padrão nos cursos com custo mais alto, testando vídeo como formato principal, mantendo o orçamento espalhado entre todos os cursos.